| Ort | Foko-Id | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allensen | Busse | ev | GU | 1790 | 1790 | |||||
| Altenkamp | ALTAMPJO41LW | [GOV] | 32756 | NW | D | Homberg | ev | GU | 1815 | 1815 |
| Amerika | USA | Schild | ev | TN | 1881 | 1881 | ||||
| Tintelnot | ev | TN | 1857 | 1857 | ||||||
| Amt Blomberg | 32825 | NW | D | Gröne | ev | 1776 | 1776 | |||
| Amt Horn | 32805 | NW | D | Meierjohann | ev | H | 1741 | 1741 | ||
| Schlüter | ev | H | 1681 | 1681 | ||||||
| Schnitker | ev | H | 1734 | 1734 | ||||||
| Siesenop | ev | H | 1681 | 1681 | ||||||
| Augustdorf | AUGORFJO41JW | [GOV] | 32832 | NW | D | Diekmann | ev | G | 1813 | 1813 |
| Erfkamp | ev | 1883 | 1937 | |||||||
| Kanne | ev | 1884 | 1909 | |||||||
| Kessemeier | ev | 1856 | 1856 | |||||||
| Bangern | LEOTALJO41LU | [GOV] | 32805 | NW | D | Ahrens | ev | G | 1792 | 1792 |
| Köller | ev | T | 1834 | 1834 | ||||||
| Nolte | ev | 1735 | 1754 | |||||||
| Barkhausen | BARSENJO41LX | [GOV] | 32756 | NW | D | Teget | ev | G | 1845 | 1845 |
| Barntrup | BARRUPJO41NX | [GOV] | 32683 | NW | D | Laumann | ev | T | 1939 | 1939 |
| Bega | BEGEGAJO42MA | [GOV] | 32694 | NW | D | Kessemeier | ev | 1856 | 1856 | |
| Rohdewald | ev | G | 1823 | 1823 | ||||||
| Belle | BELLLEJO41MV | [GOV] | 32805 | NW | D | Basse | ev | G | 1848 | 1848 |
| Betke | ev | GU | 1720 | 1720 | ||||||
| Busse | ev | T | 1910 | 1910 | ||||||
| Dreier | ev | G | 1785 | 1785 | ||||||
| Drewes | ev | 1670 | 1861 | |||||||
| Erfkamp | ev | 1936 | 1949 | |||||||
| Flammenkamp | ev | GS | 1636 | 1636 | ||||||
| Kahre | ev | G | 1824 | 1824 | ||||||
| Kaiser | ev | GC | 1690 | 1690 | ||||||
| Kaup | ev | GV | 1719 | 1719 | ||||||
| Kerke | ev | G | 1815 | 1815 | ||||||
| Köller | ev | GU | 1728 | 1728 | ||||||
| Kützemeier | ev | G | 1885 | 1885 | ||||||
| Lakemeyer | ev | G | 1798 | 1798 | ||||||
| Lange | ev | GU | 1770 | 1770 | ||||||
| Lau | ev | GU | 1815 | 1815 | ||||||
| Laumann | ev | GU | 1825 | 1825 | ||||||
| Leweke | GU | 1890 | 1890 | |||||||
| Linneweber | ev | G | 1839 | 1839 | ||||||
| Lohrmann | ev | 1919 | 1919 | |||||||
| Nunne | ev | G | 1870 | 1870 | ||||||
| Schröder | ev | GU | 1686 | 1686 | ||||||
| Teget | ev | T | 1898 | 1898 | ||||||
| Thewes | ev | G | 1815 | 1815 | ||||||
| Tölle | ev | G | 1856 | 1856 | ||||||
| Vösschen | ev | GU | 1850 | 1850 | ||||||
| Wendt | ev | G | 1868 | 1868 | ||||||
| Wiese | ev | G | 1813 | 1813 |
![]() |
Stand: 16.04.2006 12:04:41
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]